3D Modeling & CAD Drawings IPTCI's new CAD and 3D modeling feature allows you to view drawings for all of our products, and gives you the option to download it, email it or import it in a file format that is acceptable to your specific software.
Standard duty with eccentric locking collar.
- Cast iron housing
- Wide inner race bearing
- B-type or L3-type seals
1 2
Item # |
d - Shaft Dia. |
A - Dimension |
E - Dimension |
I - Dimension |
G - Dimension |
L - Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|
NANFL 201 | N/A 12 mm | N/A 4 13/32 Inch112 mm | N/A 3 Inch76.2 mm | N/A 43/64 Inch17 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 31/32 Inch25 mm |
NANFL 201-8 | N/A 1/2 Inch | N/A 4 13/32 Inch112 mm | N/A 3 Inch76.2 mm | N/A 43/64 Inch17 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 31/32 Inch25 mm |
NANFL 202 | N/A 15 mm | N/A 4 13/32 Inch112 mm | N/A 3 Inch76.2 mm | N/A 43/64 Inch17 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 31/32 Inch25 mm |
NANFL 202-10 | N/A 5/8 Inch | N/A 4 13/32 Inch112 mm | N/A 3 Inch76.2 mm | N/A 43/64 Inch17 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 31/32 Inch25 mm |
NANFL 203 | N/A 17 mm | N/A 4 13/32 Inch112 mm | N/A 3 Inch76.2 mm | N/A 43/64 Inch17 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 31/32 Inch25 mm |
NANFL 204-12 | N/A 3/4 Inch | N/A 4 7/16 Inch113 mm | N/A 3 17/32 Inch89.7 mm | N/A 3/4 Inch19 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 1 5/32 Inch29.5 mm |
NANFL 204 | N/A 20 mm | N/A 4 7/16 Inch113 mm | N/A 3 17/32 Inch89.7 mm | N/A 3/4 Inch19 mm | N/A 0.4375 Inch11.0 mm | N/A 1 5/32 Inch29.5 mm |
NANFL 205-14 | N/A 7/8 Inch | N/A 5 1/8 Inch130 mm | N/A 3 57/64 Inch98.8 mm | N/A 25/32 Inch20 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 7/32 Inch31 mm |
NANFL 205-15 | N/A 15/16 Inch | N/A 5 1/8 Inch130 mm | N/A 3 57/64 Inch98.8 mm | N/A 25/32 Inch20 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 7/32 Inch31 mm |
NANFL 205 | N/A 25 mm | N/A 5 1/8 Inch130 mm | N/A 3 57/64 Inch98.8 mm | N/A 25/32 Inch20 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 7/32 Inch31 mm |
NANFL 205-16 | N/A 1 Inch | N/A 5 1/8 Inch130 mm | N/A 3 57/64 Inch98.8 mm | N/A 25/32 Inch20 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 7/32 Inch31 mm |
NANFL 206-17 | N/A 1 1/16 Inch | N/A 5 13/16 Inch148 mm | N/A 4 19/32 Inch116.7 mm | N/A 53/64 Inch21 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 11/32 Inch34 mm |
NANFL 206-18 | N/A 1 1/8 Inch | N/A 5 13/16 Inch148 mm | N/A 4 19/32 Inch116.7 mm | N/A 53/64 Inch21 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 11/32 Inch34 mm |
NANFL 206 | N/A 30 mm | N/A 5 13/16 Inch148 mm | N/A 4 19/32 Inch116.7 mm | N/A 53/64 Inch21 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 11/32 Inch34 mm |
NANFL 206-19 | N/A 1 3/16 Inch | N/A 5 13/16 Inch148 mm | N/A 4 19/32 Inch116.7 mm | N/A 53/64 Inch21 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 11/32 Inch34 mm |
NANFL 206-20 | N/A 1 1/4S Inch | N/A 5 13/16 Inch148 mm | N/A 4 19/32 Inch116.7 mm | N/A 53/64 Inch21 mm | N/A 1/2 Inch13.0 mm | N/A 1 11/32 Inch34 mm |
NANFL 207-20 | N/A 1 1/4 Inch | N/A 6 11/32 Inch161 mm | N/A 5 1/8 Inch130.2 mm | N/A 27/32 Inch21.5 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 7/16 Inch36.5 mm |
NANFL 207-21 | N/A 1 5/16 Inch | N/A 6 11/32 Inch161 mm | N/A 5 1/8 Inch130.2 mm | N/A 27/32 Inch21.5 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 7/16 Inch36.5 mm |
NANFL 207-22 | N/A 1 3/8 Inch | N/A 6 11/32 Inch161 mm | N/A 5 1/8 Inch130.2 mm | N/A 27/32 Inch21.5 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 7/16 Inch36.5 mm |
NANFL 207 | N/A 35 mm | N/A 6 11/32 Inch161 mm | N/A 5 1/8 Inch130.2 mm | N/A 27/32 Inch21.5 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 7/16 Inch36.5 mm |
NANFL 207-23 | N/A 1 7/16 Inch | N/A 6 11/32 Inch161 mm | N/A 5 1/8 Inch130.2 mm | N/A 27/32 Inch21.5 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 7/16 Inch36.5 mm |
NANFL 208-24 | N/A 1 1/2 Inch | N/A 6 7/8 Inch175 mm | N/A 5 21/32 Inch143.7 mm | N/A 15/16 Inch24 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 17/32 Inch39 mm |
NANFL 208-25 | N/A 1 9/16 Inch | N/A 6 7/8 Inch175 mm | N/A 5 21/32 Inch143.7 mm | N/A 15/16 Inch24 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 17/32 Inch39 mm |
NANFL 208 | N/A 40 mm | N/A 6 7/8 Inch175 mm | N/A 5 21/32 Inch143.7 mm | N/A 15/16 Inch24 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 17/32 Inch39 mm |
NANFL 209-26 | N/A 1 5/8 Inch | N/A 7 13/32 Inch188 mm | N/A 5 27/32 Inch148.4 mm | N/A 15/16 Inch24 mm | N/A 9/16 Inch14.0 mm | N/A 1 9/16 Inch40 mm |
1 2